今日92号汽油价格查询4月18日 2025今日92油价多少钱一升?
文章摘要:各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、物价局,中国石油(行情 研报)天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司:;湖北5.35.656.055.32015-11-24 11:39:20。今日92号汽油价格查询4月18日 2025今日92油价多少钱一升?河北-02016/6/14。江西5.39;而近期俄罗斯和乌克兰局势的加剧,再次推高了油价。
今日92号汽油价格查询4月18日 2025今日92油价多少钱一升?接下来跟南方财富网一起看看吧。
今日92号汽油新价格表:
地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
青海省 | 8.24 | -0.45 | 7.05 | -0.39 | ||||
西藏 | 9.41 | -0.45 | 7.98 | -0.38 | ||||
广西 | 8.96 | -0.42 | 7.16 | -0.38 | ||||
新疆 | 8.29 | -0.41 | 6.9 | -0.38 | ||||
宁夏 | 8.46 | -0.45 | 7 | -0.39 | ||||
内蒙古 | 8.24 | -0.45 | 7.04 | -0.38 | ||||
甘肃省 | 8.16 | -0.41 | 7.09 | -0.39 | ||||
陕西省 | 9.69 | -0.53 | 6.99 | -0.38 | ||||
云南省 | 8.45 | -0.42 | 7.24 | -0.39 | ||||
贵州省 | 8.54 | -0.4 | 7.23 | -0.38 | ||||
四川省 | 8.36 | -0.44 | 7.2 | -0.38 | ||||
海南省 | 9.86 | -0.47 | 8.21 | -0.39 | ||||
广东省 | 9.71 | -0.42 | 7.12 | -0.38 | ||||
湖南省 | 8.7 | -0.4 | 7.05 | -0.39 | ||||
湖北省 | 9.28 | -0.4 | 7.11 | -0.38 | ||||
河南省 | 8.54 | -0.41 | 7.1 | -0.39 | ||||
山东省 | 8.48 | -0.23 | 7.06 | -0.39 | ||||
江西省 | 9.08 | -0.41 | 7.06 | -0.39 | ||||
福建省 | 9.05 | -0.4 | 7.07 | -0.38 | ||||
安徽省 | 9.07 | -0.4 | 7.06 | -0.38 | ||||
浙江省 | 9.02 | -0.41 | 7.07 | -0.38 | ||||
江苏省 | 9.52 | -0.41 | 7.07 | -0.39 | ||||
黑龙江省 | 8.62 | -0.47 | 7.12 | -0.39 | ||||
吉林省 | 8.3 | -0.45 | 7.06 | -0.39 | ||||
辽宁省 | 8.38 | -0.45 | 7.19 | -0.43 | ||||
山西省 | 9.23 | -0.39 | 7.05 | -0.38 | ||||
河北省 | 8.31 | -0.41 | 7.09 | -0.39 | ||||
重庆市 | 9.15 | -0.48 | 7.17 | -0.38 | ||||
上海市 | 9.21 | -0.41 | 7.06 | -0.39 | ||||
天津市 | 8.99 | -0.41 | 7.09 | -0.39 | ||||
北京市 | 9.06 | -0.41 | 7.1 | -0.38 |
2025年油价调整时间表 | ||||
1月2日 | 1月16日 | 2月6日 | 2月19日 | 3月5日 |
3月19日 | 4月2日 | 4月17日 | 4月30日 | 5月19日 |
6月3日 | 6月17日 | 7月1日 | 7月15日 | 7月29日 |
8月12日 | 8月26日 | 9月9日 | 9月23日 | 10月13日 |
10月17日 | 11月10日 | 11月24日 | 12月8日 | 12月22日 |
今日贵金属价格最新查询(2014年10月30日)!山东-6.42。今日92号汽油价格查询4月18日 2025今日92油价多少钱一升?青海5.495.936.365.512015-8-13 4:25:54。公路价格:93#汽油(Ⅳ公路)6683元/吨;广东5.65(Ⅴ)。贵州5.63-1.15。更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道!新一轮油价调整新消息2021:5月14日迎来油价调整二连涨。